Harga OTR Daihatsu Terbaru
Sebagai sahabat, Daihatsu berusaha menjangkau semua pelanggan dengan memberikan rentang harga yang bersahabat,
Sebagai sahabat, Daihatsu berusaha menjangkau semua pelanggan dengan memberikan rentang harga yang bersahabat,
Daihatsu memiliki tipe mobil beragam yang bisa kamu pilih sesuai kebutuhan. Cari mobil impianmu bersama kami
Dapatkan promo terbaik dari kami, di Daihatsu Bekasi. silahkan bandingkan dulu dengan yang lain.
Dealer Daihatsu Bekasi – buktikan promo, discount terbaik dari kami. segera hubungi kami untuk mendaptkan promo , discount dan penawaran terbaik untuk anda yang berdomisili di bekasi dan sekitarnya. dapatkan promo discount untuk pembelian casisilih , kredit, tukar tambah terbaik dari kami untuk mobil daihatsu idaman anda, silahkan menghubungi kami.
e-mail : [email protected]
Area Pemasaran : JABODETABEK
Mau pesan mobil Daihatsu disini saja satu-satunya :
PT. Armada Auto Tara Daihatsu Jl. Inspeksi Saluran Kalimalang No.15 Duren Sawit Jakarta Timur
Type Mobil | Total DP |
XENIA 1.3 X MT | 10.000.000 |
SIGRA M 1.0 MT | 10.000.000 |
SIGRA X 1.2 MT | 12.000.000 |
AYLA D 1.0 PLUS | 8.000.000 |
AYLA X 1.2 MT | 13.000.000 |
TERIOS 1.5 X MT | 31.000.000 |
LUXIO 1.5 D MT | 12.000.000 |
GRANMAX MB 1.3 D | 13.000.000 |
PICKUP 1.3 | 8.000.000 |
Serah Terima Mobil Daihatsu
Rekening BCA |
3973007153 |
An : PT. ARMADA AUTO TARA |
Dealer Resmi Daihatsu kami beralamat di Kalimalang. Sebagai bentuk pelayanan maksimal dari kami maka kami melayani customer yang berdomisil di wilayah Bekasi dan sekitarnya. informasi promo kredit, cash, tukar tambah terbaik dari kami untuk mobil daihatsu idaman yang ingin anda beli dengan menghubungi Dealer Mobil Daihatsu kami.
Leasing Pembiayaan Kredit Daihatsu
Informasi Promo Daihatsu Jakarta Bekasi Depok
Segera Dapatkan Promo Dealer Daihatsu Jakarta Bekasi Depok Kesempatan Terbatas Cash Kredit Tukar Tambah
Daftar Harga OTR Resmi Daihatsu Bekasi Terbaru Granmax Pick up / Blindvan / Minibus, Luxio, Xenia, Ayla, Terios, Sirion , Himax dan Copen
SIGRA | |
1.0 D M/T | Rp 109.900.000 |
1.0 M M/T | Rp 118.800.000 |
1.2 X M/T | Rp 128.150.000 |
1.2 X M/T DLX | Rp 133.650.000 |
1.2 X A/T | Rp 140.950.000 |
1.2 X A/T DLX | Rp 146.450.000 |
1.2 R M/T | Rp 134.050.000 |
1.2 R M/T DLX | Rp 137.850.000 |
1.2 R A/T | Rp 146.850.000 |
1.2 R A/T DLX | Rp 150.650.000 |
COPEN M/T | Rp 432.250.000 |
GREAT NEW XENIA | |
X M/T 1.3 STD | Rp 181.450.000 |
X M/T 1.3 DLX | Rp 196.700.000 |
R M/T 1.3 STD | Rp 185.750.000 |
R M/T 1.3 SPORTY | Rp 205.100.000 |
X A/T 1.3 STD | Rp 192.350.000 |
X A/T 1.3 DLX | Rp 208.550.000 |
R A/T 1.3 STD | Rp 196.650.000 |
R A/T 1.3 SPORTY | Rp 216.100.000 |
R M/T 1.3 CUSTOM | Rp 204.100.000 |
R A/T 1.3 CUSTOM | Rp 215.100.000 |
All NEW TERIOS | |
X M/T | Rp 195.200.000 |
X M/T DELUXE | Rp 205.200.000 |
X A/T EXTRA | Rp 215.200.000 |
R M/T | Rp 227.900.000 |
R A/T | Rp 237.900.000 |
R M/T DELUXE | Rp 237.900.000 |
R A/T DELUXE | Rp 247.900.000 |
ALL NEW SIRION | |
1.3 D M/T | Rp 182.500.000 |
1.3 D A/T | Rp 193.500.000 |
AYLA | |
D M/T MI | Rp 94.050.000 |
D PLUS M/T MI | Rp 106.250.000 |
M M/T MI | Rp 110.550.000 |
M A/T MI | Rp 119.550.000 |
X M/T MI | Rp 117.900.000 |
X A/T MI | Rp 126.950.000 |
X DELUXE M/T MI | Rp 125.250.000 |
X DELUXE A/T MI | Rp 134.300.000 |
AIRBAG X M/T MI | Rp 121.500.000 |
AIRBAG X A/T MI | Rp 130.550.000 |
NEW AYLA 2017 | |
1.2 X M/T | Rp 126.750.000 |
1.2 X A/T | Rp 136.750.000 |
1.2 R M/T | Rp 133.750.000 |
1.2 R DELUXE M/T | Rp 137.750.000 |
1.2 R A/T | Rp 143.750.000 |
1.2 R DELUXE A/T | Rp 147.750.000 |
LUXIO | |
1.5 D M/T MC | Rp 179.300.000 |
1.5 D M/T MC AMBULANCE | Rp 213.000.000 |
1.5 X M/T MC | Rp 197.450.000 |
1.5 X A/T MC | Rp 208.550.000 |
GRAN MAX BV | |
1.3 FH | Rp 131.525.000 |
1.3 AC FH | Rp 135.625.000 |
1.3 D FH | Rp 149.375.000 |
1.3 D FF FH | Rp 155.775.000 |
1.3 D FF AMBULANCE FH | Rp 184.775.000 |
1.5 D PS FH | Rp 165.375.000 |
GRAN MAX PU | |
1.3 STD FH | Rp 118.900.000 |
BOX 1.3 RD FH | Rp 138.300.000 |
BOX 1.3 PT FH | Rp 138.300.000 |
BOX 1.3 SLIDING RD FH | Rp 140.000.000 |
BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH | Rp 139.700.000 |
1.3 3W FH | Rp 118.900.000 |
1.5 STD FH | Rp 123.600.000 |
BOX 1.5 RD FH | Rp 143.000.000 |
BOX 1.5 PT FH | Rp 143.000.000 |
BOX 1.5 SLIDING RD FH | Rp 145.700.000 |
BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH | Rp 145.400.000 |
1.5 3W FH | Rp 123.600.000 |
AC PS 1.5 FH | Rp 130.600.000 |
AC PS BOX 1.5 RD FH | Rp 150.000.000 |
AC PS BOX 1.5 PT FH | Rp 150.000.000 |
AC PS BOX 1.5 SLIDING RD FH | Rp 151.700.000 |
AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH | Rp 151.400.000 |
HI MAX | |
PICK UP 1.0 STD | Rp 98.050.000 |
PICK UP 1.0 STD AC PS | Rp 106.050.000 |
* harga sewaktu-waktu dapat berubah